教員紹介
情報デザイン領域/共通教育センター
准教授
真下武久
MASHIMO Takehisa
アーティスト、プログラマー
専門分野
インタラクションアート/インタラクションデザイン
研究領域
「インタラクティブメディアを利用した芸術作品の制作と研究」
「インタラクティブメディアを利用したコミュニケーションデザインの研究」
学位
成安造形大学造形学部デザイン科 卒業(芸術学士)
岐阜県立情報科学芸術大学院大学メディア表現研究科 修了(メディア表現修士)
略歴・業績
■主な展覧会
2001 | ”MEDIA DESSIN” , Galerry Shiki, Kyoto | ||||
2002 | ”scale”, Dozidai Galerry, Kyoto | ||||
”Jouable 2002″ , Geneve | |||||
”Sensitive Image” , Doshisha Women’s College of Liberal Arts, Kyoto | |||||
2003 | ”Jouable 2003″ , Doshisha University, Kyoto | ||||
2004 | ”Ogaki Biennale 2004″ , Shinko Shoken, Gifu | ||||
”Digital Art Festival Tokyo 2004″ , Panasonic Center, Tokyo | |||||
”Ars Electronica Festival 2004″ , Ars Electronica Center, Linz | |||||
”Jouable 2004″ , e’cole nationale supe’rieure des arts de’coratifs (ensad), Paris | |||||
”The 3rd Seoul International Media Art Biennale” , Seoul Museum of Art, Seoul | |||||
2005 | ”Grobal Media 2005″ , Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo | ||||
”Touch Me” , V&A (Victoria and Albert Museum), London | |||||
”Climax “, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan | |||||
2006 | ”Gwangju Biennale 2006″ , Gwangju Biennale, Gwangju | ||||
2007 | ”Hypnogenesis” , AD&A Galerry, Osaka | ||||
”DAT (Digital Art and Technology) “, Singapore Science Center, Singapore | |||||
2008 | ”Exotic inbound / outbound”, Aichi Children’s Center, Aichi | ||||
”virtual/actual”, Kyoto Art Center, Kyoto | |||||
”The 6th Shenzen International Ink Painting Biennale”, Shenzen Fine Arts Institute, Shenzen | |||||
2009 | ”virtual / actual [pneuma]“, TOKIO OUT of PLACE, Tokyo | ||||
”Astro Body Session”, AQUA METROPOLIS OSAKA 2009, Osaka | |||||
”Microwave International New Media Art Festival”, Hong Kong City Hall, Hong Kong | |||||
2010 | sense perception, Third Gallery Aya, Osaka | ||||
Pesie der Bewewgung (Poetry of Motion), Volkswagen Automobil Forum, Berlin | |||||
2011 | Sundance Film Festival 11, Miners Hospital, Utah | ||||
Power of the image, Kyoto Cinema, Kyoto | |||||
2012 | Zuko-no-Mirai, Art Center of Tokyo Polytechnic University, Tokyo | ||||
SHIZENGAKU -for the Coming Aesthetics-, the museum of modern art. Shiga, Shiga | |||||
2013 | E-motion, Seian ART-SITE, Shiga | ||||
2014 | letters in transition, standing pine, Nagoya | ||||
rendezvous – interaction of light and brain -, Kyoto Art Center, Kyoto | |||||
ITU Telecom World 2014, Qatar National Convention Center, Doha | |||||
2015 | phonograph -sound letters graphics-, Kobe Art Village Center, Kobe | ||||
para-motion, Seian ART-SITE / Gallery Window, Shiga | |||||
play signatures, msc gallery, Doshisha Women’s College of Liberal Arts, Kyoto | |||||
BOOK Chapter2, ma2 gallery, Tokyo | |||||
Ogaki Biennale 2015, softpia Japan, Ogaki | |||||
VOLTA11, Markthalle, Basel | |||||
2016 | The red car is passing through the gallery, standingpine, Nagoya | ||||
vanishing letters, standingpine, Nagoya | |||||
growing room, standingpine, Nagoya | |||||
2017 | Project Hope ? vol.2, Post Territory Ugeongguk, Seoul | ||||
.communication, kyoto ddd gallery, Kyoto | |||||
2018 | between -connection in sensory space-, KYOTO ART ZONE, Kyoto | .communication ideas, , Seian ART-SITE, Shiga | Death of Functions, ART BASEL HONG KONG, Hong Kong | Death of Functions, standingpine, Nagoya | SKIMMING THE RESONANCE, standingpine, Nagoya |
■主な受賞
2004 Prix Ars Electronica “the next idea” Award